Estatísticas de utilização para webmail.superseriema.com.br

Resumo do Período: Julho 2022
Gerado em 01-Aug-2022 09:27 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2022
Total de hits 513
Total de arquivos 121
Total Páginas 198
Total Visitas 115
Total de KBytes 53
Total de servidores 55
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 19
. Média Max
Hits por Hora 0 163
Hits por Dia 16 172
Arquivos por Dia 3 9
Páginas por Dia 6 56
Servidores por Dia 1 9
Visitas por Dia 3 9
KBytes por Dia 2 4
Hits por código de resposta
200 - OK 23.59% 121
404 - Não encontrada 76.41% 392

Utilização diária em Julho 2022

Estatísticas diária para Julho 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5 0.97% 4 3.31% 4 2.02% 4 3.48% 2 3.64% 2 3.31%
2 7 1.36% 5 4.13% 5 2.53% 5 4.35% 4 7.27% 2 4.13%
3 13 2.53% 3 2.48% 5 2.53% 4 3.48% 5 9.09% 1 2.48%
4 9 1.75% 4 3.31% 6 3.03% 6 5.22% 4 7.27% 2 3.31%
5 5 0.97% 3 2.48% 3 1.52% 3 2.61% 3 5.45% 1 2.48%
6 9 1.75% 5 4.13% 5 2.53% 5 4.35% 4 7.27% 2 4.13%
7 9 1.75% 7 5.79% 7 3.54% 7 6.09% 7 12.73% 3 5.79%
8 18 3.51% 5 4.13% 7 3.54% 4 3.48% 5 9.09% 2 4.13%
9 7 1.36% 7 5.79% 7 3.54% 7 6.09% 2 3.64% 3 5.79%
10 7 1.36% 4 3.31% 4 2.02% 4 3.48% 3 5.45% 2 3.31%
11 12 2.34% 9 7.44% 11 5.56% 6 5.22% 4 7.27% 4 7.44%
12 6 1.17% 4 3.31% 4 2.02% 4 3.48% 3 5.45% 2 3.31%
13 15 2.92% 5 4.13% 7 3.54% 4 3.48% 3 5.45% 2 4.13%
14 5 0.97% 5 4.13% 5 2.53% 5 4.35% 2 3.64% 2 4.13%
15 51 9.94% 8 6.61% 12 6.06% 5 4.35% 6 10.91% 3 6.61%
16 13 2.53% 8 6.61% 10 5.05% 9 7.83% 9 16.36% 3 6.61%
17 10 1.95% 4 3.31% 6 3.03% 5 4.35% 4 7.27% 2 3.31%
18 5 0.97% 3 2.48% 3 1.52% 3 2.61% 2 3.64% 1 2.48%
19 9 1.75% 4 3.31% 6 3.03% 5 4.35% 3 5.45% 2 3.31%
20 48 9.36% 4 3.31% 4 2.02% 4 3.48% 2 3.64% 2 3.31%
21 3 0.58% 1 0.83% 1 0.51% 1 0.87% 3 5.45% 0 0.83%
22 6 1.17% 1 0.83% 3 1.52% 2 1.74% 3 5.45% 0 0.83%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 0.19% 1 0.83% 1 0.51% 1 0.87% 1 1.82% 0 0.83%
25 6 1.17% 1 0.83% 3 1.52% 2 1.74% 3 5.45% 0 0.83%
26 5 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 0 0.00%
27 23 4.48% 4 3.31% 4 2.02% 2 1.74% 2 3.64% 2 3.31%
28 24 4.68% 1 0.83% 4 2.02% 2 1.74% 2 3.64% 0 0.83%
29 3 0.58% 1 0.83% 1 0.51% 1 0.87% 3 5.45% 0 0.83%
30 7 1.36% 4 3.31% 4 2.02% 4 3.48% 6 10.91% 2 3.31%
31 172 33.53% 6 4.96% 56 28.28% 1 0.87% 1 1.82% 3 4.96%

Utilização por hora em Julho 2022

Estatísticas por hora para Julho 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 0.97% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
1 0 5 0.97% 0 4 3.31% 0 4 2.02% 0 2 3.31%
2 0 5 0.97% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
3 0 4 0.78% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
4 0 4 0.78% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
5 0 4 0.78% 0 0 0.00% 0 2 1.01% 0 0 0.00%
6 0 12 2.34% 0 4 3.31% 0 8 4.04% 0 2 3.31%
7 1 48 9.36% 0 11 9.09% 0 11 5.56% 0 5 9.09%
8 0 5 0.97% 0 4 3.31% 0 4 2.02% 0 2 3.31%
9 0 11 2.14% 0 7 5.79% 0 8 4.04% 0 3 5.79%
10 0 11 2.14% 0 6 4.96% 0 8 4.04% 0 3 4.96%
11 1 39 7.60% 0 5 4.13% 0 12 6.06% 0 2 4.13%
12 0 13 2.53% 0 11 9.09% 0 11 5.56% 0 5 9.09%
13 1 32 6.24% 0 8 6.61% 0 10 5.05% 0 3 6.61%
14 0 4 0.78% 0 2 1.65% 0 2 1.01% 0 1 1.65%
15 0 12 2.34% 0 7 5.79% 0 7 3.54% 0 3 5.79%
16 0 9 1.75% 0 5 4.13% 0 5 2.53% 0 2 4.13%
17 0 26 5.07% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
18 0 9 1.75% 0 3 2.48% 0 3 1.52% 0 1 2.48%
19 0 15 2.92% 0 5 4.13% 0 5 2.53% 0 2 4.13%
20 5 184 35.87% 0 8 6.61% 1 59 29.80% 0 3 6.61%
21 0 21 4.09% 0 9 7.44% 0 16 8.08% 0 4 7.44%
22 0 29 5.65% 0 3 2.48% 0 4 2.02% 0 1 2.48%
23 0 6 1.17% 0 4 3.31% 0 4 2.02% 0 2 3.31%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 121 23.59% 53 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 121 23.59% 53 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 121 23.59% 109 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 121 23.59% 111 100.00% /

Lista 30 de 55 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 172 33.53% 6 4.96% 3 4.96% 1 0.87% 209.127.180.220
2 55 10.72% 55 45.45% 24 45.45% 55 47.83% msnbot-207-46-13-70.search.msn.com
3 44 8.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns3073730.ip-217-182-193.eu
4 43 8.38% 3 2.48% 1 2.48% 2 1.74% ec2-18-224-184-45.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 42 8.19% 6 4.96% 3 4.96% 1 0.87% 64.64.117.222
6 20 3.90% 20 16.53% 9 16.53% 20 17.39% msnbot-40-77-167-83.search.msn.com
7 15 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-231.search.msn.com
8 11 2.14% 2 1.65% 1 1.65% 1 0.87% 170-187-225-87.ip.linodeusercontent.com
9 11 2.14% 2 1.65% 1 1.65% 1 0.87% ec2-18-139-111-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 8 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.74% 20.212.232.165
11 7 1.36% 7 5.79% 3 5.79% 3 2.61% 184.94.240.88
12 6 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.74% 185.102.170.145
13 6 1.17% 3 2.48% 1 2.48% 3 2.61% 216.244.66.202
14 5 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
15 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172-105-52-251.ip.linodeusercontent.com
16 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 192-210-236-165-host.colocrossing.com
17 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 193.56.29.108
18 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 20.222.164.165
19 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.74% 45.141.239.138
20 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-128-32-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 20.229.115.156
22 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.94.92.177
23 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.94.92.179
24 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% 88.118.177.36
25 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% canadium011-ext2.a.ahrefs.com
26 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% canadium013-ext2.a.ahrefs.com
27 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% canadium015-ext2.a.ahrefs.com
28 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% canadium017-ext2.a.ahrefs.com
29 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% ec2-44-204-197-87.compute-1.amazonaws.com
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.215.3.89

Lista 10 de 55 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 55 10.72% 55 45.45% 24 45.45% 55 47.83% msnbot-207-46-13-70.search.msn.com
2 20 3.90% 20 16.53% 9 16.53% 20 17.39% msnbot-40-77-167-83.search.msn.com
3 7 1.36% 7 5.79% 3 5.79% 3 2.61% 184.94.240.88
4 172 33.53% 6 4.96% 3 4.96% 1 0.87% 209.127.180.220
5 42 8.19% 6 4.96% 3 4.96% 1 0.87% 64.64.117.222
6 6 1.17% 3 2.48% 1 2.48% 3 2.61% 216.244.66.202
7 43 8.38% 3 2.48% 1 2.48% 2 1.74% ec2-18-224-184-45.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 11 2.14% 2 1.65% 1 1.65% 1 0.87% 170-187-225-87.ip.linodeusercontent.com
9 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% 88.118.177.36
10 2 0.39% 2 1.65% 1 1.65% 2 1.74% canadium011-ext2.a.ahrefs.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 513 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 19 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 172 33.53% python-requests/2.27.1
2 96 18.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 44 8.58% Python-urllib/2.7
4 42 8.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 22 4.29% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 22 4.29% python-requests/2.26.0
7 21 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 18 3.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 16 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
10 14 2.73% Python/3.7 aiohttp/3.7.4.post0
11 10 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 8 1.56% python-requests/2.22.0
13 6 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 6 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 5 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Hits por país para Julho 2022

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 270 52.63% 28 23.14% 12 23.14% Não Resolvido/Desconhecido
2 194 37.82% 93 76.86% 41 76.86% Comercial (com)
3 45 8.77% 0 0.00% 0 0.00% European Union
4 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Australia
6 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
7 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23