Estatísticas do Servidor Web de webmail.superseriema.com.brComeço do programa em Sex-28-Fev-2025 05:42.
Análise de pedidos desde Qui-07-Mar-2024 15:40 até Sex-28-Fev-2025 04:50 (357,55 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2025 05:42.
Pedidos atendidos: 3 970 (100)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 11 (14)
Pedidos de páginas atendidos: 3 836 (97)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 10 (13)
Pedidos não atendidos: 6 285 (36)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 325 (5 139)
Servidores diferentes atendidos: 825 (1 031)
Tráfego total: 38,76 megabytes (73,51 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 111,00 kilobytes (10,50 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2024 | 79 | 56 | ![]() |
| Abr 2024 | 77 | 72 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 49 | 47 | ![]() |
| Jun 2024 | 1215 | 1142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 551 | 523 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 203 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 822 | 822 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 235 | 235 | ![]() |
| Nov 2024 | 147 | 147 | ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 89 | 89 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 98 | 98 | ![]() |
| Fev 2025 | 405 | 402 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jun 2024 (1 142 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 25 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 328 | 321 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 432 | 405 | ![]() ![]() |
| Ter | 462 | 441 | ![]() ![]() |
| Qua | 458 | 445 | ![]() ![]() |
| Qui | 894 | 865 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 986 | 969 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 410 | 390 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 167 | 162 | ![]() ![]() |
| 01 | 153 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 208 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 207 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 144 | 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 141 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 131 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 138 | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 161 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 181 | 177 | ![]() ![]() |
| 10 | 170 | 169 | ![]() ![]() |
| 11 | 191 | 187 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 198 | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 178 | 176 | ![]() ![]() |
| 14 | 158 | 157 | ![]() |
| 15 | 212 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 179 | 172 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 134 | 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 164 | 162 | ![]() ![]() |
| 19 | 154 | 152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 161 | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 143 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 163 | 160 | ![]() |
| 23 | 134 | 118 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 3970 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1462 | 50,83% | 52 |
| 1356 | 46,88% | 40 |
| 130 | 0,23% | 157.55 |
| 116 | 0,21% | 207.46 |
| 109 | 0,32% | 66.249 |
| 65 | 0,11% | 205.210 |
| 64 | 0,11% | 198.235 |
| 48 | 0,07% | 45 |
| 45 | 0,35% | 51 |
| 29 | 0,05% | 199.45 |
| 27 | 0,04% | 20 |
| 23 | 0,12% | 104 |
| 16 | 0,01% | 195.211 |
| 15 | 0,02% | 54 |
| 15 | 0,02% | 3 |
| 15 | 0,02% | 146.190 |
| 13 | 0,02% | 167.94 |
| 11 | 0,01% | 106 |
| 10 | 0,01% | 206.168 |
| 10 | 0,02% | 4 |
| 391 | 0,54% | [não listadas: 150 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 17 | https://webmail.superseriema.com.br/ |
| 7 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://fabiorussosrl.it/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | http://45.142.164.24:3525/ |
| 1 | http://156.224.70.229:7001/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 3056 | 3033 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 78 | 78 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 62 | 59 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 37 | 35 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 41 | 32 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 36 | 31 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 19 | 18 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 17 | 16 | Go-http-client/1.1 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 20 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 Autopliuslt/7.8.0 EmbeddedBrowser (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile DeviceUID: VendorUID: AppPkgID: lt.plius.auto |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | curl/7.61.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | python-requests/2.32.3 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 6 | 6 | python-requests/2.27.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA955620) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2731.98 Mobile Safari/537.3 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/126.0.2592.81 Safari/537.36 HeadlessEdg/126.0.2592.81 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 9 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 200 | 135 | [não listados: 119 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 3506 | 3406 | Safari |
| 3457 | 3377 | Safari/537 | |
| 30 | 14 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/535 | |
| 5 | 4 | Safari/605 | |
| 3 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/538 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 2 | 185 | 169 | Netscape (compatible) |
| 3 | 78 | 78 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 78 | 78 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 17 | 16 | Go-http-client |
| 17 | 16 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 22 | 15 | Mozilla |
| 6 | 14 | 14 | python-requests |
| 14 | 14 | python-requests/2 | |
| 7 | 15 | 12 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/115 | |
| 2 | 2 | Firefox/33 | |
| 2 | 2 | Firefox/16 | |
| 2 | 2 | Firefox/58 | |
| 2 | 1 | Firefox/40 | |
| 1 | 1 | Firefox/55 | |
| 8 | 9 | 9 | curl |
| 9 | 9 | curl/7 | |
| 9 | 4 | 2 | SmarterMail |
| 2 | 1 | SmarterMail/8923 | |
| 2 | 1 | SmarterMail/8888 | |
| 10 | 1 | 1 | Nokia7250 |
| 1 | 1 | Nokia7250/1 | |
| 11 | 1 | 1 | DoCoMo |
| 1 | 1 | DoCoMo/2 | |
| 12 | 1 | 1 | Googlebot-Video |
| 1 | 1 | Googlebot-Video/1 | |
| 13 | 1 | 1 | BlackBerry8300 |
| 1 | 1 | BlackBerry8300/4 | |
| 14 | 2 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 15 | 1 | 1 | SuperBot |
| 1 | 1 | SuperBot/4 | |
| 16 | 1 | 1 | grub-client-1.5.3; (grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http: |
| 1 | 1 | grub-client-1.5.3; (grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http://grub | |
| 17 | 2 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/8 | |
| 18 | 1 | 1 | Nokia3230 |
| 1 | 1 | Nokia3230/2 | |
| 2 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3395 | 3350 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 182 | 152 | Windows |
| 163 | 136 | Windows NT | |
| 16 | 14 | Windows desconhecido | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 3 | 177 | 150 | Unix |
| 174 | 148 | Linux | |
| 3 | 2 | BSD | |
| 4 | 107 | 76 | Macintosh |
| 5 | 1 | 1 | Robôs |
| 6 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 3970 | 200 OK |
| 3479 | 403 Access forbidden |
| 2744 | 404 Document not found |
| 42 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 20 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 56 | |
| 1B- 10B | 3 | |
| 11B- 100B | 87 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 2397 | 3,68% |
| 1kB- 10kB | 340 | 1,36% |
| 10kB-100kB | 1087 | 94,95% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 3835 | 99,28% | [directorias] |
| 18 | 0,19% | [extensão ausente] |
| 37 | 0,17% | .txt [Plain text] |
| 80 | 0,36% | [não listadas: 7 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 3947 | 99,81% | [directoria da raiz] |
| 4 | 0,10% | /app/ |
| 1 | 0,09% | /unprotected/ |
| 18 | [não listadas: 9 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 3834 | 99,28% | 28/Fev/25 04:50 | / |
| 116 | 0,56% | 2/Out/24 11:28 | /?vjjqr/g1946045.html |
| 61 | 0,31% | 2/Dez/24 19:37 | /?sitemap_index_29.xml |
| 60 | 0,09% | 4/Fev/25 05:11 | /?167.248.133.185 |
| 59 | 0,31% | 2/Dez/24 19:37 | /?sitemap_index_11.xml |
| 59 | 0,31% | 3/Dez/24 16:36 | /?sitemap_index_9.xml |
| 59 | 0,31% | 3/Dez/24 16:36 | /?sitemap_index_4.xml |
| 59 | 0,31% | 27/Nov/24 12:38 | /?sitemap_index_28.xml |
| 58 | 0,31% | 2/Dez/24 19:37 | /?sitemap_index_13.xml |
| 58 | 0,27% | 26/Nov/24 14:00 | /?sitemap_index_6.xml |
| 57 | 0,31% | 2/Dez/24 19:37 | /?sitemap_index_22.xml |
| 57 | 0,26% | 26/Nov/24 13:52 | /?sitemap_index_15.xml |
| 57 | 0,31% | 26/Nov/24 15:34 | /?sitemap_index_25.xml |
| 57 | 0,31% | 9/Dez/24 18:58 | /?sitemap_index_24.xml |
| 57 | 0,31% | 27/Nov/24 11:58 | /?sitemap_index_16.xml |
| 56 | 0,30% | 26/Nov/24 18:25 | /?sitemap_index_5.xml |
| 56 | 0,30% | 26/Nov/24 15:55 | /?sitemap_index_10.xml |
| 56 | 0,31% | 24/Nov/24 00:18 | /?sitemap_index_8.xml |
| 56 | 0,30% | 26/Nov/24 14:20 | /?sitemap_index_12.xml |
| 55 | 0,30% | 27/Nov/24 16:50 | /?sitemap_index_18.xml |
| 55 | 0,30% | 27/Nov/24 14:36 | /?sitemap_index_20.xml |
| 55 | 0,26% | 9/Dez/24 18:57 | /?sitemap_index_23.xml |
| 55 | 0,30% | 9/Dez/24 19:00 | /?sitemap_index_27.xml |
| 54 | 0,30% | 27/Nov/24 16:13 | /?sitemap_index_1.xml |
| 54 | 0,30% | 26/Nov/24 18:33 | /?sitemap_index_14.xml |
| 54 | 0,30% | 26/Nov/24 16:53 | /?sitemap_index_17.xml |
| 54 | 0,30% | 24/Nov/24 19:23 | /?sitemap_index_2.xml |
| 54 | 0,30% | 9/Dez/24 18:58 | /?sitemap_index_30.xml |
| 53 | 0,30% | 26/Nov/24 16:11 | /?sitemap_index_19.xml |
| 52 | 0,30% | 27/Nov/24 15:15 | /?sitemap_index_26.xml |
| 47 | 0,29% | 13/Dez/24 00:04 | /?sitemap_index_3.xml |
| 45 | 0,29% | 26/Nov/24 15:14 | /?sitemap.xml |
| 41 | 0,28% | 26/Nov/24 15:57 | /?sitemap_index_7.xml |
| 38 | 0,28% | 24/Nov/24 21:01 | /?sitemap_index_21.xml |
| 16 | 0,03% | 17/Jul/24 04:17 | /?92.119.177.91 |
| 11 | 0,02% | 21/Abr/24 21:44 | /?195.211.77.140 |
| 34 | 0,17% | 9/Jul/24 07:33 | /robots.txt |
| 102 | 0,55% | 26/Fev/25 02:21 | [não listados: 25 ficheiros] |