Estatísticas de utilização para superseriema.com.br

Resumo do Período: Outubro 2019
Gerado em 01-Nov-2019 09:23 -04

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2019
Total de hits 37
Total de arquivos 9
Total Páginas 31
Total Visitas 28
Total de KBytes 275
Total de servidores 28
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 6
. Média Max
Hits por Hora 0 4
Hits por Dia 1 6
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 1 6
Servidores por Dia 0 6
Visitas por Dia 0 6
KBytes por Dia 9 78
Hits por código de resposta
200 - OK 24.32% 9
400 - Requisição errada 45.95% 17
401 - Acesso negado 29.73% 11

Utilização diária em Outubro 2019

Estatísticas diária para Outubro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.02%
8 6 16.22% 2 22.22% 6 19.35% 6 21.43% 6 21.43% 78 28.52%
9 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.02%
10 2 5.41% 1 11.11% 2 6.45% 2 7.14% 1 3.57% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.70% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.57% 1 3.57% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.41% 0 0.00% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 0 0.03%
16 1 2.70% 1 11.11% 1 3.23% 1 3.57% 1 3.57% 39 14.23%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.41% 0 0.00% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 0 0.03%
19 1 2.70% 1 11.11% 1 3.23% 1 3.57% 1 3.57% 39 14.23%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 10.81% 0 0.00% 4 12.90% 1 3.57% 1 3.57% 0 0.06%
22 2 5.41% 1 11.11% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 39 14.25%
23 2 5.41% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.57% 2 7.14% 0 0.03%
24 1 2.70% 1 11.11% 1 3.23% 1 3.57% 1 3.57% 0 0.00%
25 2 5.41% 1 11.11% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 39 14.25%
26 2 5.41% 0 0.00% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 0 0.01%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.41% 1 11.11% 2 6.45% 2 7.14% 2 7.14% 39 14.23%
29 1 2.70% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.57% 1 3.57% 0 0.01%
30 2 5.41% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.57% 2 7.14% 0 0.04%
31 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.02%

Utilização por hora em Outubro 2019

Estatísticas por hora para Outubro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.01%
3 0 6 16.22% 0 1 11.11% 0 6 19.35% 1 39 14.31%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 0.03%
6 0 1 2.70% 0 1 11.11% 0 1 3.23% 0 0 0.00%
7 0 4 10.81% 0 1 11.11% 0 3 9.68% 1 39 14.27%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.01%
10 0 1 2.70% 0 1 11.11% 0 1 3.23% 1 39 14.23%
11 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 0.04%
14 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
15 0 3 8.11% 0 2 22.22% 0 3 9.68% 3 78 28.46%
16 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 0.01%
17 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.02%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
20 0 3 8.11% 0 1 11.11% 0 2 6.45% 1 39 14.27%
21 0 4 10.81% 0 2 22.22% 0 3 9.68% 1 39 14.26%
22 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.01%
23 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 9 24.32% 274 99.61% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 9 24.32% 274 99.61% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 9 24.32% 26 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 9 24.32% 26 100.00% /

Lista 28 de 28 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 16.22% 2 22.22% 0 0.00% 6 21.43% planetlab5.net.in.tum.de
2 4 10.81% 0 0.00% 0 0.06% 1 3.57% 66.129.102.52
3 2 5.41% 2 22.22% 78 28.46% 2 7.14% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 159.65.174.106
5 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 167.71.244.28
6 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 167.71.254.206
7 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 209.97.153.97
21 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.97.159.42
22 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 39.107.73.171
23 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 45.55.37.79
24 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 60.191.38.77
25 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u7e2e2dc8fc2a11e99a815c6e838d6ab1u-digitalocean-2gb
26 1 2.70% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ud3a7b03ee98411e9b7b7ac1f838d6ab1u-digitalocean
27 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ns3027652.ip-5-39-87.eu
28 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ns3362390.ovh.net

Lista 10 de 28 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 5.41% 2 22.22% 78 28.46% 2 7.14% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 167.71.244.28
3 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 2.70% 1 11.11% 39 14.23% 1 3.57% 45.55.37.79
7 4 10.81% 0 0.00% 0 0.06% 1 3.57% 66.129.102.52
8 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 159.65.174.106
9 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 167.71.254.206
10 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.57% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 34 91.89% - (Direct Request)
2 3 8.11% http://autodiscover.superseriema.com.br/wp-login.php

Lista 6 de 6 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 15 40.54% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 8 21.62% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
3 6 16.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 4 10.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36
5 3 8.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 1 2.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Hits por país para Outubro 2019

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 15 40.54% 5 55.56% 196 71.31% Comercial (com)
2 14 37.84% 2 22.22% 79 28.66% Não Resolvido/Desconhecido
3 6 16.22% 2 22.22% 0 0.00% Alemanha
4 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% Network (net)
5 1 2.70% 0 0.00% 0 0.02% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23