Estatísticas do Servidor Web de webmail.superseriema.com.brComeço do programa em Sex-31-Jan-2025 03:17.
Análise de pedidos desde Qui-07-Mar-2024 12:11 até Sex-31-Jan-2025 03:03 (329,62 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2025 03:17.
Pedidos atendidos: 353 721 (7)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1 073 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 1 121 (5)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 3 (0)
Pedidos não atendidos: 17 904 (41)
Pedidos redirigidos: 3 (0)
Pedidos com código de estado informativo: 2 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 259 (3 991)
Servidores diferentes atendidos: 147 671 (151 850)
Tráfego total: 10,61 megabytes (3,11 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 32,97 kilobytes (455 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2024 | 212 | 166 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 32463 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 166382 | 120 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 120575 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 33525 | 81 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 157 | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 56 | 49 | ![]() ![]() |
| Out 2024 | 92 | 84 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 124 | 116 | ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 93 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 42 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2024 (166 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 47105 | 176 | ![]() ![]() |
| Seg | 47400 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 55904 | 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 57774 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 51361 | 118 | ![]() ![]() |
| Sex | 50002 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 44175 | 167 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 15259 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 14609 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 14588 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 14574 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 14889 | 51 | ![]() ![]() |
| 05 | 14648 | 48 | ![]() |
| 06 | 13782 | 22 | ![]() |
| 07 | 14559 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 14498 | 35 | ![]() ![]() |
| 09 | 14373 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 14177 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 13937 | 35 | ![]() ![]() |
| 12 | 13665 | 48 | ![]() |
| 13 | 13805 | 52 | ![]() ![]() |
| 14 | 14869 | 27 | ![]() ![]() |
| 15 | 14861 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 14788 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 14506 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 14124 | 34 | ![]() ![]() |
| 19 | 15285 | 51 | ![]() ![]() |
| 20 | 15722 | 30 | ![]() ![]() |
| 21 | 16211 | 26 | ![]() ![]() |
| 22 | 16301 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 15691 | 29 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 353721 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 20199 | 5,73% | 103 |
| 11549 | 3,01% | 41 |
| 8210 | 2,44% | 45 |
| 7478 | 1,96% | 49 |
| 6799 | 1,77% | 162.55 |
| 6582 | 1,71% | 105 |
| 6333 | 1,67% | 102 |
| 6210 | 1,62% | 14 |
| 5113 | 1,35% | 38 |
| 4919 | 1,28% | 36 |
| 4639 | 1,24% | 39 |
| 3922 | 1,02% | 112 |
| 3698 | 0,96% | 125 |
| 3463 | 0,91% | 37 |
| 3420 | 0,91% | 27 |
| 3362 | 1,08% | 110 |
| 3295 | 0,88% | 113 |
| 3168 | 0,83% | 116 |
| 2892 | 0,75% | 119 |
| 2844 | 0,73% | 124 |
| 235626 | 68,14% | [não listadas: 4 158 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 351597 | http://webmail.superseriema.com.br/ |
| 15 | http://www.webmail.superseriema.com.br/ |
| 6 | http://www.freesafeip.com/ |
| 2 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://google.com/ |
| 1 | http://www.superseriema.com.br/ |
| 1 | http://www.openurls.com.cn/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 74 | 74 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 55 | 52 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 43 | 43 | Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 45 | 43 | Go-http-client/1.1 |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 37 | 29 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 25 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 214 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36 |
| 23 | 19 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 27 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/4.0 (Windows; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 14 | 14 | python-requests/2.32.3 |
| 16 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.2 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 16 | 12 | Mozilla/5.0 Autopliuslt/7.8.0 EmbeddedBrowser (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile DeviceUID: VendorUID: AppPkgID: lt.plius.auto |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 12 | python-requests/2.31.0 |
| 13 | 12 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
| 17 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 11 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 9 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 8 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 105 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0) |
| 14 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 352507 | 322 | [não listados: 247 337 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 249867 | 537 | Safari |
| 249692 | 466 | Safari/537 | |
| 75 | 41 | Safari/604 | |
| 27 | 17 | Safari/534 | |
| 8 | 4 | Safari/605 | |
| 42 | 3 | Safari/8536 | |
| 3 | 3 | Safari/602 | |
| 2 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 215 | 173 | Netscape (compatible) |
| 3 | 74 | 74 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 74 | 74 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 53089 | 54 | Firefox |
| 10 | 10 | Firefox/65 | |
| 6 | 6 | Firefox/122 | |
| 8 | 6 | Firefox/47 | |
| 40 | 4 | Firefox/33 | |
| 3 | 3 | Firefox/79 | |
| 3 | 3 | Firefox/104 | |
| 3 | 3 | Firefox/123 | |
| 42 | 3 | Firefox/4 | |
| 4 | 2 | Firefox/17 | |
| 2 | 2 | Firefox/54 | |
| 5 | 45 | 43 | Go-http-client |
| 45 | 43 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 51 | 35 | python-requests |
| 51 | 35 | python-requests/2 | |
| 7 | 34 | 34 | facebookexternalhit |
| 34 | 34 | facebookexternalhit/1 | |
| 8 | 119 | 33 | Mozilla |
| 9 | 21546 | 20 | MSIE |
| 14 | 14 | MSIE/7 | |
| 107 | 6 | MSIE/9 | |
| 10 | 12 | 9 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 11 | 5 | 5 | Autoplius.lt |
| 5 | 5 | Autoplius.lt/7 | |
| 12 | 4 | 4 | meta-externalagent |
| 4 | 4 | meta-externalagent/1 | |
| 13 | 28493 | 3 | Opera |
| 28493 | 3 | Opera/9 | |
| 14 | 2 | 2 | fasthttp |
| 15 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 16 | 5 | 1 | Python |
| 5 | 1 | Python/3 | |
| 17 | 1 | 1 | Faraday v1.0.1 |
| 17 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 11192 | 373 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 341845 | 334 | Windows |
| 155643 | 259 | Windows NT | |
| 186163 | 61 | Windows desconhecido | |
| 33 | 14 | Windows XP | |
| 6 | 0 | Windows 2000 | |
| 3 | 287 | 168 | Unix |
| 287 | 168 | Linux | |
| 4 | 249 | 147 | Macintosh |
| 5 | 7 | 7 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1 | 101 Switching protocols |
| 1 | 1xx [Miscellaneous informational] |
| 353721 | 200 OK |
| 1 | 301 Document moved permanently |
| 2 | 302 Document found elsewhere |
| 36 | 400 Bad request |
| 5765 | 403 Access forbidden |
| 12041 | 404 Document not found |
| 62 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 242 | |
| 1B- 10B | 1706 | 0,14% |
| 11B- 100B | 350662 | 91,34% |
| 101B- 1kB | 1038 | 6,01% |
| 1kB- 10kB | 66 | 1,12% |
| 10kB-100kB | 7 | 1,39% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 352415 | 92,87% | .php [PHP] |
| 1113 | 6,55% | [directorias] |
| 82 | 0,33% | [extensão ausente] |
| 14 | 0,23% | .txt [Plain text] |
| 97 | 0,02% | [não listadas: 15 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 353501 | 99,07% | [directoria da raiz] |
| 86 | 0,86% | /.well-known/ |
| 18 | 0,05% | http:// |
| 116 | 0,02% | [não listadas: 35 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 352014 | 91,38% | 9/Jul/24 15:24 | /html.php |
| 14 | 7/Jul/24 00:13 | /html.php?218.111.73.24 | |
| 1083 | 6,42% | 30/Jan/25 21:47 | / |
| 73 | 0,37% | 30/Jan/25 21:47 | /?218.111.73.24 |
| 22 | 0,11% | 29/Dez/24 09:33 | /?C=S;O=A |
| 21 | 0,11% | 29/Dez/24 09:33 | /?C=D;O=A |
| 21 | 0,11% | 29/Dez/24 09:33 | /?C=N;O=D |
| 20 | 0,11% | 29/Dez/24 09:33 | /?C=M;O=A |
| 17 | 0,09% | 17/Nov/24 14:47 | /?C=S;O=D |
| 14 | 0,07% | 11/Nov/24 22:11 | /?C=N;O=A |
| 14 | 0,07% | 11/Nov/24 22:10 | /?C=M;O=D |
| 12 | 0,06% | 11/Nov/24 22:08 | /?C=D;O=D |
| 11 | 0,09% | 21/Abr/24 06:52 | /?51.20.190.4 |
| 152 | 0,46% | 8/Jul/24 20:47 | /login.php |
| 31 | 0,01% | 4/Jun/24 04:42 | /wp-add.php |
| 30 | 0,05% | 23/Jan/25 20:06 | /default.php |
| 26 | 0,02% | 15/Jun/24 08:12 | /server_609357.php |
| 385 | 1,66% | 25/Jan/25 21:47 | [não listados: 197 ficheiros] |