Estatísticas de utilização para superseriema.com.br

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 09:40 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 938
Total de arquivos 304
Total Páginas 707
Total Visitas 261
Total de KBytes 1451
Total de servidores 184
Total de URLs 8
Total de referências 7
Total de programas clientes 59
. Média Max
Hits por Hora 1 30
Hits por Dia 30 75
Arquivos por Dia 9 25
Páginas por Dia 22 69
Servidores por Dia 5 15
Visitas por Dia 8 14
KBytes por Dia 47 147
Hits por código de resposta
200 - OK 32.41% 304
404 - Não encontrada 67.59% 634

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 15 1.60% 8 2.63% 8 1.13% 8 3.07% 10 5.43% 71 4.90%
2 18 1.92% 13 4.28% 13 1.84% 13 4.98% 12 6.52% 75 5.16%
3 54 5.76% 20 6.58% 49 6.93% 10 3.83% 10 5.43% 112 7.75%
4 24 2.56% 9 2.96% 9 1.27% 8 3.07% 12 6.52% 7 0.49%
5 24 2.56% 10 3.29% 18 2.55% 14 5.36% 11 5.98% 6 0.43%
6 46 4.90% 10 3.29% 39 5.52% 10 3.83% 13 7.07% 40 2.78%
7 12 1.28% 7 2.30% 7 0.99% 6 2.30% 6 3.26% 5 0.35%
8 12 1.28% 10 3.29% 10 1.41% 10 3.83% 10 5.43% 40 2.77%
9 70 7.46% 9 2.96% 65 9.19% 9 3.45% 10 5.43% 72 4.95%
10 11 1.17% 8 2.63% 8 1.13% 8 3.07% 9 4.89% 71 4.90%
11 10 1.07% 6 1.97% 6 0.85% 6 2.30% 7 3.80% 5 0.32%
12 11 1.17% 5 1.64% 6 0.85% 6 2.30% 9 4.89% 4 0.24%
13 20 2.13% 6 1.97% 12 1.70% 8 3.07% 7 3.80% 5 0.32%
14 44 4.69% 8 2.63% 42 5.94% 10 3.83% 10 5.43% 71 4.91%
15 65 6.93% 5 1.64% 62 8.77% 7 2.68% 6 3.26% 4 0.27%
16 75 8.00% 7 2.30% 65 9.19% 6 2.30% 15 8.15% 70 4.84%
17 21 2.24% 7 2.30% 18 2.55% 10 3.83% 10 5.43% 37 2.55%
18 60 6.40% 6 1.97% 56 7.92% 7 2.68% 10 5.43% 69 4.79%
19 20 2.13% 18 5.92% 3 0.42% 3 1.15% 6 3.26% 36 2.47%
20 72 7.68% 3 0.99% 69 9.76% 7 2.68% 8 4.35% 35 2.39%
21 65 6.93% 13 4.28% 17 2.40% 12 4.60% 12 6.52% 43 2.93%
22 18 1.92% 14 4.61% 14 1.98% 11 4.21% 9 4.89% 75 5.18%
23 11 1.17% 9 2.96% 9 1.27% 9 3.45% 9 4.89% 39 2.71%
24 24 2.56% 8 2.63% 14 1.98% 7 2.68% 9 4.89% 39 2.66%
25 13 1.39% 10 3.29% 10 1.41% 10 3.83% 9 4.89% 8 0.54%
26 12 1.28% 8 2.63% 8 1.13% 8 3.07% 8 4.35% 6 0.43%
27 19 2.03% 10 3.29% 13 1.84% 12 4.60% 14 7.61% 7 0.51%
28 28 2.99% 25 8.22% 25 3.54% 8 3.07% 9 4.89% 147 10.16%
29 14 1.49% 9 2.96% 9 1.27% 7 2.68% 9 4.89% 104 7.15%
30 30 3.20% 8 2.63% 8 1.13% 6 2.30% 8 4.35% 39 2.66%
31 20 2.13% 15 4.93% 15 2.12% 5 1.92% 6 3.26% 109 7.48%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 45 4.80% 0 8 2.63% 1 37 5.23% 1 39 2.66%
1 1 40 4.26% 0 4 1.32% 1 37 5.23% 0 3 0.22%
2 1 35 3.73% 0 13 4.28% 0 27 3.82% 0 10 0.71%
3 0 22 2.35% 0 16 5.26% 0 16 2.26% 1 44 3.06%
4 1 43 4.58% 0 18 5.92% 0 22 3.11% 1 46 3.17%
5 0 9 0.96% 0 6 1.97% 0 8 1.13% 0 5 0.32%
6 0 8 0.85% 0 4 1.32% 0 4 0.57% 0 3 0.22%
7 2 64 6.82% 0 5 1.64% 2 62 8.77% 1 36 2.50%
8 1 60 6.40% 0 11 3.62% 1 52 7.36% 1 41 2.83%
9 1 40 4.26% 0 7 2.30% 1 36 5.09% 2 70 4.84%
10 1 35 3.73% 0 20 6.58% 0 27 3.82% 10 307 21.16%
11 0 10 1.07% 0 9 2.96% 0 9 1.27% 3 103 7.13%
12 1 36 3.84% 0 23 7.57% 0 23 3.25% 3 82 5.66%
13 0 16 1.71% 0 6 1.97% 0 7 0.99% 0 4 0.30%
14 0 19 2.03% 0 8 2.63% 0 10 1.41% 0 6 0.44%
15 1 53 5.65% 0 16 5.26% 1 47 6.65% 5 141 9.74%
16 2 91 9.70% 1 48 15.79% 2 79 11.17% 10 296 20.40%
17 0 12 1.28% 0 6 1.97% 0 7 0.99% 0 5 0.32%
18 1 40 4.26% 0 3 0.99% 1 34 4.81% 0 2 0.16%
19 2 67 7.14% 0 24 7.89% 1 39 5.52% 5 148 10.20%
20 1 49 5.22% 0 10 3.29% 0 14 1.98% 0 7 0.51%
21 2 73 7.78% 0 9 2.96% 2 65 9.19% 0 7 0.48%
22 1 35 3.73% 0 3 0.99% 1 32 4.53% 0 2 0.17%
23 1 36 3.84% 0 27 8.88% 0 13 1.84% 1 41 2.82%

Lista 8 de 8 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 241 25.69% 185 12.76% /
2 29 3.09% 962 66.29% /webmail
3 14 1.49% 1 0.07% /.well-known/pki-validation/137AD808E057082A77C4D3F89DC2D9D4.txt
4 9 0.96% 3 0.21% /email/
5 7 0.75% 232 16.01% /webmail/
6 2 0.21% 67 4.59% /webmail/about:blank
7 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/83BC5049B555CB499C9450EE38CCA416.txt
8 1 0.11% 0 0.00% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 8 de 8 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 29 3.09% 962 66.29% /webmail
2 7 0.75% 232 16.01% /webmail/
3 241 25.69% 185 12.76% /
4 2 0.21% 67 4.59% /webmail/about:blank
5 9 0.96% 3 0.21% /email/
6 14 1.49% 1 0.07% /.well-known/pki-validation/137AD808E057082A77C4D3F89DC2D9D4.txt
7 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/83BC5049B555CB499C9450EE38CCA416.txt
8 1 0.11% 0 0.00% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 241 25.69% 219 87.60% /
2 29 3.09% 23 9.20% /webmail
3 9 0.96% 4 1.60% /email/
4 7 0.75% 3 1.20% /webmail/
5 1 0.11% 1 0.40% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 241 25.69% 207 85.89% /
2 29 3.09% 26 10.79% /webmail
3 9 0.96% 4 1.66% /email/
4 7 0.75% 3 1.24% /webmail/
5 1 0.11% 1 0.41% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 30 de 184 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 41 4.37% 5 1.64% 4 0.27% 2 0.77% ec2-13-229-157-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 31 3.30% 2 0.66% 2 0.11% 2 0.77% 51.141.70.34.bc.googleusercontent.com
3 31 3.30% 2 0.66% 2 0.11% 2 0.77% 85.133.71.34.bc.googleusercontent.com
4 31 3.30% 2 0.66% 2 0.11% 2 0.77% ip9.ip-51-89-201.eu
5 30 3.20% 30 9.87% 23 1.61% 30 11.49% 186.202.173.147
6 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 150.129.8.7
7 29 3.09% 2 0.66% 2 0.11% 2 0.77% 250.234.238.35.bc.googleusercontent.com
8 29 3.09% 2 0.66% 2 0.11% 2 0.77% 38.200.202.35.bc.googleusercontent.com
9 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% ip232.ip-51-38-162.eu
10 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% relay10f.tor.ian.sh
11 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% sa1572.azar-a.net
12 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% tor-exit-relay-3.anonymizing-proxy.digitalcourage.de
13 25 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 150.129.8.13
14 25 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% ip222.ip-51-68-208.eu
15 21 2.24% 3 0.99% 2 0.16% 1 0.38% 200-98-132-168.clouduol.com.br
16 18 1.92% 18 5.92% 78 5.37% 2 0.77% 184.94.240.92
17 17 1.81% 2 0.66% 2 0.11% 3 1.15% 157.245.225.229
18 17 1.81% 10 3.29% 40 2.74% 10 3.83% 216.244.66.202
19 16 1.71% 9 2.96% 7 0.45% 9 3.45% crawl-66-249-79-114.googlebot.com
20 15 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.15% 70.37.62.233
21 15 1.60% 12 3.95% 9 0.64% 9 3.45% crawl-66-249-79-110.googlebot.com
22 14 1.49% 11 3.62% 73 5.04% 1 0.38% spider-21.lipperhey.com
23 14 1.49% 11 3.62% 73 5.04% 1 0.38% spider-32.lipperhey.com
24 13 1.39% 12 3.95% 398 27.43% 10 3.83% 177.85.179.3.ivrnet.com.br
25 12 1.28% 9 2.96% 201 13.88% 6 2.30% 168.228.171.3.ivrnet.com.br
26 12 1.28% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.38% 195-154-179-3.rev.poneytelecom.eu
27 12 1.28% 12 3.95% 1 0.06% 0 0.00% dedi-3804910.ideiasweb.com
28 12 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% tor-exit.angarod.net
29 11 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 40.88.143.191
30 11 1.17% 7 2.30% 5 0.38% 7 2.68% crawl-66-249-79-109.googlebot.com

Lista 10 de 184 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 13 1.39% 12 3.95% 398 27.43% 10 3.83% 177.85.179.3.ivrnet.com.br
2 12 1.28% 9 2.96% 201 13.88% 6 2.30% 168.228.171.3.ivrnet.com.br
3 4 0.43% 4 1.32% 133 9.14% 4 1.53% 138.255.75-1.redeflextel.net.br
4 3 0.32% 3 0.99% 100 6.86% 2 0.77% 177.85.180.3.ivrnet.com.br
5 3 0.32% 3 0.99% 100 6.86% 3 1.15% 177.85.183.3.ivrnet.com.br
6 18 1.92% 18 5.92% 78 5.37% 2 0.77% 184.94.240.92
7 14 1.49% 11 3.62% 73 5.04% 1 0.38% spider-21.lipperhey.com
8 14 1.49% 11 3.62% 73 5.04% 1 0.38% spider-32.lipperhey.com
9 17 1.81% 10 3.29% 40 2.74% 10 3.83% 216.244.66.202
10 2 0.21% 2 0.66% 34 2.31% 1 0.38% 91-121-76-25.serverhub.ru

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 930 99.15% - (Direct Request)
2 3 0.32% http://www.superseriema.com.br/
3 1 0.11% http://superseriema.com.br/
4 1 0.11% http://www.superseriema.com.br/webmail
5 1 0.11% https://dveri-krivoj-rog.kr.ua/kontakty/
6 1 0.11% https://king.host/
7 1 0.11% https://potolki.kr.ua/двухуровневые-потолки/

Lista 15 de 59 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 248 26.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2 147 15.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
3 61 6.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 42 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 41 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 39 4.16% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 37 3.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
8 30 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 29 3.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 28 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 21 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
12 20 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 19 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 18 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
15 18 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Hits por país para Julho 2020

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 404 43.07% 182 59.87% 294 20.23% Comercial (com)
2 224 23.88% 69 22.70% 148 10.23% Não Resolvido/Desconhecido
3 111 11.83% 3 0.99% 3 0.18% European Union
4 60 6.40% 38 12.50% 967 66.66% Brasil
5 54 5.76% 6 1.97% 3 0.18% Network (net)
6 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
7 29 3.09% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
8 6 0.64% 3 0.99% 34 2.36% Federação Russa
9 4 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
10 4 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
11 4 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
12 3 0.32% 3 0.99% 2 0.16% Território Oceânico Anglo-Indiano
13 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
14 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
15 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Índia
16 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
17 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
18 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Polônia


Generated by Webalizer Version 2.23