Estatísticas de utilização para webmail.superseriema.com.br

Resumo do Período: Abril 2024
Gerado em 01-May-2024 04:47 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2024
Total de hits 33103
Total de arquivos 32463
Total Páginas 226
Total Visitas 125
Total de KBytes 1071
Total de servidores 15395
Total de URLs 9
Total de referências 6
Total de programas clientes 23034
. Média Max
Hits por Hora 45 647
Hits por Dia 1103 4246
Arquivos por Dia 1082 4240
Páginas por Dia 7 48
Servidores por Dia 513 2873
Visitas por Dia 4 12
KBytes por Dia 36 126
Hits por código de resposta
200 - OK 98.07% 32463
400 - Requisição errada 0.00% 1
404 - Não encontrada 1.93% 639

Utilização diária em Abril 2024

Estatísticas diária para Abril 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 36 0.11% 6 0.02% 13 5.75% 4 3.20% 7 0.05% 5 0.44%
2 7 0.02% 2 0.01% 2 0.88% 2 1.60% 3 0.02% 2 0.15%
3 12 0.04% 10 0.03% 10 4.42% 10 8.00% 10 0.06% 8 0.74%
4 30 0.09% 15 0.05% 15 6.64% 5 4.00% 12 0.08% 6 0.57%
5 8 0.02% 6 0.02% 4 1.77% 3 2.40% 7 0.05% 3 0.31%
6 5 0.02% 3 0.01% 3 1.33% 3 2.40% 4 0.03% 2 0.22%
7 2 0.01% 1 0.00% 1 0.44% 1 0.80% 2 0.01% 1 0.07%
8 12 0.04% 8 0.02% 8 3.54% 7 5.60% 9 0.06% 6 0.59%
9 19 0.06% 5 0.02% 15 6.64% 5 4.00% 6 0.04% 3 0.29%
10 5 0.02% 2 0.01% 2 0.88% 2 1.60% 3 0.02% 2 0.15%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 0.02% 6 0.02% 6 2.65% 6 4.80% 5 0.03% 5 0.44%
13 15 0.05% 9 0.03% 9 3.98% 8 6.40% 12 0.08% 7 0.66%
14 31 0.09% 11 0.03% 19 8.41% 8 6.40% 12 0.08% 6 0.55%
15 39 0.12% 21 0.06% 3 1.33% 2 1.60% 12 0.08% 44 4.07%
16 4 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.01%
17 23 0.07% 4 0.01% 4 1.77% 3 2.40% 4 0.03% 4 0.36%
18 32 0.10% 5 0.02% 4 1.77% 3 2.40% 7 0.05% 4 0.36%
19 26 0.08% 24 0.07% 10 4.42% 9 7.20% 20 0.13% 10 0.93%
20 251 0.76% 2 0.01% 3 1.33% 3 2.40% 3 0.02% 2 0.18%
21 1893 5.72% 1885 5.81% 2 0.88% 2 1.60% 398 2.59% 56 5.19%
22 4149 12.53% 4143 12.76% 9 3.98% 3 2.40% 826 5.37% 126 11.74%
23 3107 9.39% 3103 9.56% 6 2.65% 5 4.00% 916 5.95% 93 8.64%
24 4246 12.83% 4240 13.06% 3 1.33% 3 2.40% 2561 16.64% 122 11.39%
25 2211 6.68% 2211 6.81% 2 0.88% 2 1.60% 1896 12.32% 64 5.98%
26 3084 9.32% 3074 9.47% 14 6.19% 12 9.60% 2549 16.56% 97 9.06%
27 3287 9.93% 3157 9.72% 48 21.24% 8 6.40% 2536 16.47% 92 8.57%
28 3564 10.77% 3556 10.95% 3 1.33% 2 1.60% 2851 18.52% 101 9.47%
29 3471 10.49% 3429 10.56% 7 3.10% 3 2.40% 2811 18.26% 102 9.49%
30 3526 10.65% 3522 10.85% 1 0.44% 1 0.80% 2873 18.66% 100 9.38%

Utilização por hora em Abril 2024

Estatísticas por hora para Abril 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 44 1325 4.00% 44 1321 4.07% 0 7 3.10% 1 44 4.07%
1 42 1278 3.86% 42 1274 3.92% 0 7 3.10% 1 42 3.96%
2 44 1336 4.04% 44 1328 4.09% 1 30 13.27% 2 61 5.68%
3 44 1341 4.05% 44 1326 4.08% 0 18 7.96% 2 45 4.23%
4 44 1336 4.04% 44 1324 4.08% 0 6 2.65% 1 41 3.80%
5 43 1319 3.98% 43 1304 4.02% 0 15 6.64% 1 41 3.81%
6 51 1551 4.69% 42 1264 3.89% 0 16 7.08% 1 40 3.73%
7 60 1812 5.47% 59 1794 5.53% 0 12 5.31% 2 59 5.49%
8 45 1373 4.15% 45 1368 4.21% 0 11 4.87% 2 47 4.38%
9 50 1503 4.54% 49 1487 4.58% 0 15 6.64% 2 49 4.59%
10 54 1624 4.91% 53 1611 4.96% 0 5 2.21% 2 48 4.47%
11 40 1220 3.69% 39 1180 3.63% 0 9 3.98% 1 40 3.76%
12 39 1185 3.58% 39 1181 3.64% 0 3 1.33% 1 36 3.37%
13 41 1250 3.78% 41 1235 3.80% 0 13 5.75% 1 37 3.50%
14 44 1320 3.99% 44 1320 4.07% 0 2 0.88% 1 39 3.65%
15 42 1262 3.81% 41 1257 3.87% 0 1 0.44% 1 37 3.41%
16 40 1228 3.71% 39 1199 3.69% 0 5 2.21% 1 38 3.53%
17 40 1214 3.67% 40 1210 3.73% 0 3 1.33% 3 76 7.07%
18 41 1236 3.73% 41 1233 3.80% 0 1 0.44% 1 36 3.36%
19 50 1515 4.58% 45 1379 4.25% 1 39 17.26% 1 43 4.01%
20 43 1315 3.97% 43 1314 4.05% 0 2 0.88% 1 39 3.63%
21 50 1500 4.53% 50 1500 4.62% 0 1 0.44% 1 43 4.04%
22 51 1544 4.66% 51 1543 4.75% 0 1 0.44% 1 45 4.16%
23 50 1516 4.58% 50 1511 4.65% 0 4 1.77% 2 46 4.31%

Lista 9 de 9 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 32277 97.50% 913 85.25% /html.php
2 138 0.42% 114 10.66% /
3 33 0.10% 43 4.01% /login.php
4 5 0.02% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/fNecciK1_ntxgxf9KKAnSoPz4ZiwvTSA0Zs0a0a04og
5 4 0.01% 0 0.00% /webmail.superseriema.com.br.php
6 3 0.01% 0 0.03% /server_609357.php
7 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/GTQG6WIVF0-86KLDRYBP8ZFTXW-0REI2
8 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/L-VL5P8H3OXD_908V7YEB6NTEY2F3RHW
9 1 0.00% 0 0.00% /html.php/cfg/

Lista 9 de 9 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 32277 97.50% 913 85.25% /html.php
2 138 0.42% 114 10.66% /
3 33 0.10% 43 4.01% /login.php
4 5 0.02% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/fNecciK1_ntxgxf9KKAnSoPz4ZiwvTSA0Zs0a0a04og
5 3 0.01% 0 0.03% /server_609357.php
6 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/GTQG6WIVF0-86KLDRYBP8ZFTXW-0REI2
7 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/L-VL5P8H3OXD_908V7YEB6NTEY2F3RHW
8 4 0.01% 0 0.00% /webmail.superseriema.com.br.php
9 1 0.00% 0 0.00% /html.php/cfg/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 138 0.42% 121 99.18% /
2 1 0.00% 1 0.82% /html.php/cfg/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 138 0.42% 116 100.00% /

Lista 30 de 15395 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6797 20.53% 6797 20.94% 192 17.97% 0 0.00% 162-55-106-221.ds.powervps.xyz
2 1222 3.69% 1222 3.76% 35 3.23% 0 0.00% static.28.42.76.144.clients.your-server.de
3 503 1.52% 503 1.55% 14 1.33% 0 0.00% static.vnpt.vn
4 300 0.91% 300 0.92% 8 0.79% 0 0.00% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
5 249 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.80% 13.93.146.12
6 87 0.26% 24 0.07% 1 0.10% 1 0.80% 179.61.228.157
7 84 0.25% 84 0.26% 2 0.22% 0 0.00% localhost
8 72 0.22% 72 0.22% 2 0.19% 0 0.00% dynamic-adsl.viettel.vn
9 59 0.18% 59 0.18% 2 0.16% 0 0.00% v4.dns.slt.lk
10 48 0.15% 12 0.04% 1 0.09% 1 0.80% unn-149-34-242-131.datapacket.com
11 42 0.13% 42 0.13% 1 0.11% 0 0.00% wtl.worldcall.net.pk
12 40 0.12% 4 0.01% 4 0.33% 2 1.60% vmd127695.contaboserver.net
13 27 0.08% 27 0.08% 1 0.07% 0 0.00% adsl.viettel.vn
14 26 0.08% 26 0.08% 1 0.07% 0 0.00% static.vnpt-hanoi.com.vn
15 22 0.07% 2 0.01% 2 0.18% 1 0.80% 188.166.212.75
16 21 0.06% 3 0.01% 2 0.22% 1 0.80% 216.73.160.151
17 21 0.06% 3 0.01% 2 0.22% 1 0.80% 45.8.19.79
18 19 0.06% 6 0.02% 0 0.01% 1 0.80% 146.70.59.43
19 18 0.05% 3 0.01% 2 0.22% 1 0.80% c06ac4526f.scan.leakix.org
20 16 0.05% 16 0.05% 0 0.04% 0 0.00% dynamic-adsl.unitel.com.la
21 16 0.05% 4 0.01% 3 0.29% 1 0.80% ip231.ip-151-80-89.eu
22 15 0.05% 15 0.05% 0 0.04% 0 0.00% azteca-comunicaciones.com
23 15 0.05% 15 0.05% 0 0.04% 0 0.00% dynamic.isp.ooredoo.om
24 14 0.04% 14 0.04% 0 0.04% 0 0.00% customer.limaper1.pop.starlinkisp.net
25 13 0.04% 1 0.00% 1 0.07% 1 0.80% 91.92.243.138
26 13 0.04% 1 0.00% 1 0.07% 1 0.80% 91.92.246.111
27 13 0.04% 1 0.00% 1 0.07% 1 0.80% 91.92.254.43
28 12 0.04% 12 0.04% 0 0.03% 0 0.00% 103.198.155.17
29 12 0.04% 12 0.04% 0 0.03% 0 0.00% asianvision.ph
30 12 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.80% vps-78512046.vps.ovh.net

Lista 10 de 15395 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6797 20.53% 6797 20.94% 192 17.97% 0 0.00% 162-55-106-221.ds.powervps.xyz
2 7 0.02% 7 0.02% 39 3.62% 0 0.00% 5.102.101.198
3 1222 3.69% 1222 3.76% 35 3.23% 0 0.00% static.28.42.76.144.clients.your-server.de
4 503 1.52% 503 1.55% 14 1.33% 0 0.00% static.vnpt.vn
5 300 0.91% 300 0.92% 8 0.79% 0 0.00% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
6 11 0.03% 8 0.02% 5 0.46% 2 1.60% 16.93.185.35.bc.googleusercontent.com
7 6 0.02% 4 0.01% 4 0.36% 1 0.80% 139.86.75.34.bc.googleusercontent.com
8 40 0.12% 4 0.01% 4 0.33% 2 1.60% vmd127695.contaboserver.net
9 4 0.01% 4 0.01% 3 0.29% 4 3.20% b39b9f19.virtua.com.br
10 16 0.05% 4 0.01% 3 0.29% 1 0.80% ip231.ip-151-80-89.eu

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 32173 97.19% http://webmail.superseriema.com.br
2 873 2.64% - (Direct Request)
3 47 0.14% http://webmail.superseriema.com.br/
4 6 0.02% www.google.com
5 3 0.01% http://www.webmail.superseriema.com.br/
6 1 0.00% http://baidu.com/

Lista 15 de 23034 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 377 1.14% Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.5.54678/28.2555; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
2 331 1.00% Opera/9.80 (iOS; Opera Mini/7.0.73345/28.2555; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62
3 296 0.89% Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/7.1.23511/28.2555; U; ru) Presto/2.10.181 Version/12.00
4 249 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36
5 153 0.46% Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
6 113 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.6; Windows NT 10.0; Trident/6.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729;
7 112 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 10.0; Trident/7.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729;
8 110 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
9 106 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
10 106 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.6; Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/6.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 105 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
12 103 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
13 103 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0
14 101 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 100 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 10.0; Trident/6.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729;

Hits por país para Abril 2024

Lista 30 de 103 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 21083 63.69% 20612 63.49% 685 63.91% Não Resolvido/Desconhecido
2 2734 8.26% 2671 8.23% 83 7.75% Network (net)
3 1227 3.71% 1227 3.78% 35 3.24% Alemanha
4 1192 3.60% 1192 3.67% 37 3.44% Brasil
5 1012 3.06% 950 2.93% 58 5.39% Comercial (com)
6 977 2.95% 977 3.01% 28 2.58% Vietnã
7 746 2.25% 746 2.30% 21 1.97% México
8 521 1.57% 516 1.59% 15 1.36% Colômbia
9 520 1.57% 520 1.60% 15 1.37% Tailândia
10 477 1.44% 477 1.47% 14 1.26% Argentina
11 273 0.82% 272 0.84% 8 0.72% Turquia
12 193 0.58% 193 0.59% 5 0.50% Paquistão
13 181 0.55% 181 0.56% 5 0.48% Indonésia
14 181 0.55% 180 0.55% 5 0.48% Índia
15 150 0.45% 150 0.46% 4 0.40% Equador
16 144 0.44% 144 0.44% 4 0.38% República Dominicana
17 123 0.37% 123 0.38% 3 0.33% Emirados Árabes Unidos
18 98 0.30% 98 0.30% 3 0.26% Chile
19 86 0.26% 86 0.26% 2 0.23% Uruguai
20 81 0.24% 81 0.25% 2 0.21% Bolívia
21 77 0.23% 77 0.24% 2 0.20% Africa do Sul
22 75 0.23% 75 0.23% 2 0.20% Peru
23 60 0.18% 60 0.18% 2 0.16% Sri Lanka
24 58 0.18% 58 0.18% 2 0.15% Paraguai
25 46 0.14% 46 0.14% 1 0.12% Cambodia
26 45 0.14% 45 0.14% 1 0.12% Bangladesh
27 35 0.11% 35 0.11% 1 0.09% Japão
28 35 0.11% 35 0.11% 1 0.09% Oman
29 32 0.10% 32 0.10% 1 0.08% Venezuela
30 31 0.09% 31 0.10% 1 0.08% Irã


Generated by Webalizer Version 2.23