Estatísticas de utilização para superseriema.com.br

Resumo do Período: Setembro 2019
Gerado em 29-Sep-2019 08:55 -04

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2019
Total de hits 52
Total de arquivos 12
Total Páginas 45
Total Visitas 30
Total de KBytes 328
Total de servidores 25
Total de URLs 2
Total de referências 4
Total de programas clientes 20
. Média Max
Hits por Hora 0 15
Hits por Dia 1 22
Arquivos por Dia 0 6
Páginas por Dia 1 21
Servidores por Dia 0 10
Visitas por Dia 1 10
KBytes por Dia 12 198
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 11.54% 6
200 - OK 23.08% 12
400 - Requisição errada 42.31% 22
401 - Acesso negado 23.08% 12

Utilização diária em Setembro 2019

Estatísticas diária para Setembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 1 1.92% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 22 42.31% 6 50.00% 21 46.67% 10 33.33% 10 40.00% 198 60.35%
5 4 7.69% 0 0.00% 2 4.44% 2 6.67% 3 12.00% 0 0.05%
6 10 19.23% 1 8.33% 10 22.22% 7 23.33% 7 28.00% 39 12.02%
7 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 0 0.02%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.92% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
10 1 1.92% 1 8.33% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 39 11.93%
11 1 1.92% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.02%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 7.69% 0 0.00% 3 6.67% 2 6.67% 3 12.00% 0 0.03%
14 2 3.85% 2 16.67% 1 2.22% 1 3.33% 2 8.00% 51 15.56%
15 1 1.92% 1 8.33% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
16 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 0 0.02%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.85% 0 0.00% 2 4.44% 2 6.67% 1 4.00% 0 0.00%
28 1 1.92% 1 8.33% 1 2.22% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%

Utilização por hora em Setembro 2019

Estatísticas por hora para Setembro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 11.54% 0 0 0.00% 0 4 8.89% 0 0 0.06%
1 0 2 3.85% 0 1 8.33% 0 2 4.44% 1 39 11.93%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 3.85% 0 1 8.33% 0 1 2.22% 1 39 11.95%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 5.77% 0 1 8.33% 0 3 6.67% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
9 0 1 1.92% 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 12 3.63%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.69% 0 0 0.00% 0 4 8.89% 0 0 0.05%
12 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.02%
13 0 5 9.62% 0 4 33.33% 0 5 11.11% 4 117 35.81%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.02%
16 0 4 7.69% 0 1 8.33% 0 3 6.67% 1 39 11.96%
17 0 3 5.77% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 0 0.03%
18 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
19 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.01%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
22 0 1 1.92% 0 1 8.33% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
23 0 15 28.85% 0 2 16.67% 0 14 31.11% 3 80 24.54%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 11 21.15% 313 95.45% /
2 1 1.92% 12 3.63% /.env

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 11 21.15% 313 95.45% /
2 1 1.92% 12 3.63% /.env

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 11 21.15% 29 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 11 21.15% 28 100.00% /

Lista 25 de 25 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9 17.31% 3 25.00% 0 0.00% 8 26.67% planetlab5.net.in.tum.de
2 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% 1 3.33% c10-91.tlh.ro
3 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% 1 3.33% emailer1-103.thinins.net
4 4 7.69% 0 0.00% 0 0.03% 1 3.33% ec2-52-58-12-201.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 3 5.77% 1 8.33% 39 11.96% 3 10.00% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 2 3.85% 1 8.33% 12 3.64% 0 0.00% 185.234.217.41
7 2 3.85% 2 16.67% 78 23.86% 2 6.67% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 3.85% 0 0.00% 0 0.03% 1 3.33% 69.164.111.198
9 2 3.85% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 74.fc.5177.ip4.static.sl-reverse.com
10 1 1.92% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% 157.245.7.76
11 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.33% 167.71.100.57
12 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 167.71.102.148
13 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.33% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.33% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 216.163.176.52
18 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 60.191.38.77
19 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.33% 95.45.252.6
20 1 1.92% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% 95.45.254.122
21 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ec2-52-59-102-42.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 1 1.92% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% ip-89-234-68-89.broadband.digiweb.ie
23 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.33% macgregor.onyphe.io
24 1 1.92% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% mehmet.onyphe.io
25 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ns3061207.ip-193-70-34.eu

Lista 10 de 25 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 3.85% 2 16.67% 78 23.86% 2 6.67% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% 1 3.33% c10-91.tlh.ro
3 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% 1 3.33% emailer1-103.thinins.net
4 3 5.77% 1 8.33% 39 11.96% 3 10.00% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 167.71.102.148
6 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.92% 1 8.33% 39 11.93% 1 3.33% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 3.85% 1 8.33% 12 3.64% 0 0.00% 185.234.217.41
9 2 3.85% 0 0.00% 0 0.03% 1 3.33% 69.164.111.198
10 2 3.85% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 74.fc.5177.ip4.static.sl-reverse.com

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 47 90.38% - (Direct Request)
2 2 3.85% http://www.google.com/search
3 2 3.85% https://webdisk.superseriema.com.br
4 1 1.92% https://autodiscover.superseriema.com.br

Lista 15 de 20 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 9 17.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 9 17.31% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 4 7.69% curl/7.47.0
4 3 5.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8
5 3 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 3 5.77% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
7 2 3.85% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
8 2 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
9 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
10 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
11 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
12 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
14 1 1.92% Mozilla/4.0 (Windows; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 1 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Hits por país para Setembro 2019

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 16 30.77% 5 41.67% 196 59.79% Comercial (com)
2 11 21.15% 2 16.67% 51 15.67% Não Resolvido/Desconhecido
3 9 17.31% 3 25.00% 0 0.00% Alemanha
4 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% Network (net)
5 6 11.54% 1 8.33% 40 12.24% Romênia
6 2 3.85% 0 0.00% 0 0.03% Território Oceânico Anglo-Indiano
7 1 1.92% 0 0.00% 0 0.02% European Union
8 1 1.92% 0 0.00% 0 0.01% Irlanda


Generated by Webalizer Version 2.23